Duseborgs Fälttävlansklubb, 020601-02 Klass 1 Fälttävlan CIC** AGRIA Cup SeniorKlass 2 Fälttävlan CIC* AGRIA Cup YR
Klass 1 Fälttävlan CIC** AGRIA Cup Senior
Överdomare Jury Ground, Domare C Anne-Mette Binder, Domare H Stefan Westin, Domare M Maud Nordlund, Teknisk Delegat Roger Edberg, Terrängbanbyggare Mats G. Andersson, Banbyggare hoppning Lars-Erik Jakobsson, Veterinär Staffan / Bitte Lidbeck / Süssemilch, Domare hoppning Jan Fristedt Anna Nilsson Azzaro Z 50,65 1,6 0 52,3
Linda Algotsson My Fair Lady 46,29 6,4 0 52,7
Tobias Grönberg Olliver 52,18 1,2 0 53,4
Annica Claeson Raskolnikow 54,56 0 0 54,6
Ellen Brunes Felix 56,94 0 0 56,9
Malene Möller Patch 53,03 0 4 57,0
Linda Algotsson Fair Dobbin 53,69 4,4 0 58,1
Tonje Reiten High Energy 59,56 1,2 0 60,8
Karin Magnusson Skott 59,56 5,2 0 64,8
Viktoria Tevell Montage 57,82 6 4 67,8
Anna Hassö Rabbisch 55,2 14,4 0 69,6
Viktoria Carlerbäck Ballys Geronimo 58,47 8,8 4 71,3
Nilspetter Eng Micco 58,47 13,2 0 71,7
Fredrik Jönsson SW Golden Profit 61,94 11,6 0 73,5
Tord Westergren Surprize 68,47 4,8 4 77,3
Katrin Norling Cacao af Tollstad 52,16 23,6 4 79,8
Johan Iversen Ocean 61,5 14,4 4 79,9
Minna Leppälä Nottino xx 63,04 18 0 81,0
Niels Haagensen Boogie Mann 55,43 14,8 12 82,2
Niklas Jonsson Bourbon Bride 71,51 18 4 93,5
Anna Hassö Natural Trickster 71,74 22,4 0 94,1
Kaisa Nykänen Izaura 59,56 35,6 0 95,2
Charlotte Granhall Simon Moor 73,04 24,8 0 97,8
Peter Flarup Silver Raj 61,73 36,4 0 98,1
Lars Bo Clausen Alfarvad Aintree 55,2 44,8 0 100,0
Anna Öhlund Caligula 51,52 45,2 4 100,7
Sivert Jonsson Pandora Emm 74,99 22 4 101,0
Sven Ohlson Charlie 74,56 10,8 16 101,4
Frederick Dahlqvist-Björklund Pep Star 54,77 50,4 4 109,2
Camilla H. Sahlberg Vestergårdens Dacapo 57,82 48,8 4 110,6
Ronny Lundh Gardena 68,03 41,2 4 113,2
Anita W. Holmström Masterkova 67,38 35,6 16 119,0
Marie Malmros Des De Mona W 47,81 73,2 0 121,0
Ylva Tevell Sten Sture 78,47 46 0 124,5
Oskar Karlsson Cortison 67,38 61,2 0 128,6
Paavo Huttonen Greve Romanus 71,09 60,4 4 135,5
William Borggren Drott 70,2 55,2 16 141,4
Ida Sandin Katon 75,63 66,4 8 150,0
Laerke Larsen Bad Bally 46,94 107,6 0 154,5
Gunilla Forsberg Grafman 62,16 101,2 0 163,4
Astrid Antonsson Casey 66,72 93,2 4 163,9
Paula Kjellström Bechet 59,35 107,6 0 166,9
Sandra Odelberg Rainman 59,99 118,4 4 182,4
Niklas Lindbäck Epi 66,95 136 0 202,9
Pia Tauro Klivia 69,13 128,4 8 205,5
Marie-Louise Ardin Hills Bon 50,21 998 0 diskv.
Gustav Samuelsson Samos 53,25 998 0 diskv.
Niklas Lindbäck Tablette 56,3 998 0 diskv.
Lina Pedersen Magnet 60,22 998 4 diskv.
Agneta Bertilsson Tekla 61,94 998 8 diskv.
Karolina Stenfeldt Sedges Midnight Charmer 62,16 998 0 diskv.
Linda Hansen Liszt 62,6 998 4 diskv.
Camilla Ohlsson Garson 66,72 998 14 diskv.
Nina Lilja Delikat 50,86 999 6 diskv.
Anne-Cathrine Sellaeg Mr. Status Quo xx 56,3 999 4 diskv.
Hanna Eiderbrant Bombay 63,68 999 4 diskv.
Anja Berg Zorba 66,08 999 4 diskv.
Sandra Odelberg Mr X Van der Kieberg 69,99 999 0 diskv.
Klass 2 Fälttävlan CIC* AGRIA Cup YR
Överdomare Jury Ground, Domare C Ulf Wilken, Domare H Eva Wiberg, Domare M Marie Denitton, Teknisk Delegat Roger Edberg, Terrängbanbyggare Mats G. Andersson, Banbyggare hoppning Lars-Erik Jakobsson, Veterinär Staffan / Bitte Lidbeck / Süssemilch, Domare hoppning Jan Fristedt Maija Yli-Huhtala Gabriella 46,5 0 0 46,5
Marit Krohg Owren Ixion 50,25 0 0 50,3
Cattis Olofsson Herta 50,49 0 0 50,5
My Andersen Barman 53,75 0 0 53,8
Anna Källström Marc Omega 51,99 0 4 56,0
Jennifer Åkerman Hassan 56,25 0 0 56,3
Ida Larsson Tabasco 56,25 0 0 56,3
Kirstin Skjoldshoej Skaerpingegårds Modi 52,5 0 4 56,5
Tobias Grönberg My Double Love 53 0 4 57,0
Linda Algotsson Provo 55,25 2 0 57,3
Rebecka Andersen Albin 58,49 0 0 58,5
Britta Campner Chivas 54,24 1,2 4 59,4
Matz Helmersson Calimera 53,75 0 8 61,8
Jenni Lamminen Ophelia 62,74 0 0 62,7
Jenny Strömmer Cavall 60,24 0 4 64,2
Kristina Almvig Picasso 61,25 3,6 0 64,8
Viktoria Carlerbäck Euston 53,75 3,2 8 65,0
Elina Kannari Pebble Beach 61,49 0 4 65,5
Ylva Tevell Jimmy 60,24 0 8 68,2
Pernilla Willbo Garcon 64,99 3,6 0 68,6
Helena Åkerberg Noisette 64,5 4,4 0 68,9
Susanne Westergren Brown Alert 68,99 0 0 69,0
Bente Reichelt Billan 57,99 0,8 12 70,8
Anna-Karin Kjellström Werkliche Wünschen 57,99 0 16 74,0
May-Britt Kattrup West Awake 48,5 26,4 0 74,9
Lutz Wegener Felini 67,49 3,6 4 75,1
Ewa Enzell Bold Bounce 64,49 0 12 76,5
Elisabet Nilsson La Zenith 72,75 1,2 4 78,0
Ulf Ridderstråle Roxanne 59,25 20 0 79,3
Ewa Enzell Royal Nikita 71,74 0 8 79,7
Clara Croona Flying Dutchman 65,49 2,8 12 80,3
Jenny Hederstedt Pasco 81 0 0 81,0
Anna Fransson Courage 63,24 25,2 0 88,4
Magnus Gällerdal Prescott 59,75 20,8 8 88,5
Inger Bugge Zoya 63 6 20 89,0
Björn Beckman Kojana 66,75 12,4 12 91,2
Niclas Erwall Dolma 60 30 6 96,0
Anna Hassö Response 58,5 23,6 14 96,1
Niklas Lindbäck Drummaconell Dinky 64,25 32 0 96,3
Enni Järvinen Mid Time 64,5 30 4 98,5
Pernilla Bjuhr Durage 61,5 32,4 8 101,9
Anna Hassö Krumme 56,25 56,8 8 121,0
Jan Bredberg Utaas 54,75 62,4 12 129,2
Erica Eriksson Nejlika 50,25 74,4 8 132,7
May-Britt Kattrup Victor 56,75 98,8 4 159,6
Susanne Westergren Terese 69,24 113,6 12 194,8
Renee Mohlkert Rawasine 53,25 998 6 diskv.
Ralf Ehrenbrink Vischnu 58,5 998 14 diskv.
Susanne Thomsen My Home Town 54,24 999 23 diskv.
Sofie Svensson Golden Junior 57,24 999 8 diskv.
Annica Claeson Cyster Yster 61,25 999 9 diskv.
Jan Jönsson Mr Cooper 61,99 999 4 diskv.
Oskar Karlsson Little Big Horn 72 999 8 diskv.
Paullina Marttila Grand Lady 58,24 999 4 diskv.
Equipe Html v2.2 Copyright (c) 1998-2000 - Jon & Marianne Stenqvist